<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.6.2 dinámicamente el 23 mayo 2026 a las 20:36 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://andreubertomeu.es/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Andreu Bertomeu</title>
		<link><![CDATA[https://andreubertomeu.es]]></link>
		<description><![CDATA[Web donde hablamos de Big Data y Análisis de datos]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Jan 2025 08:54:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://andreubertomeu.es/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://andreubertomeu.es/dax-avanzado-medidas-para-optimizar-la-visualizacion-de-datos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andreubertomeu.es/dax-avanzado-medidas-para-optimizar-la-visualizacion-de-datos/]]></link>
			<title>DAX Avanzado: Medidas para Optimizar la Visualización de Datos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jan 2025 08:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andreubertomeu.es/como-integrar-google-sheets-en-power-bi-guia-paso-a-paso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andreubertomeu.es/como-integrar-google-sheets-en-power-bi-guia-paso-a-paso/]]></link>
			<title>Cómo integrar Google Sheets en Power BI: Guía paso a paso</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Aug 2024 08:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andreubertomeu.es/aplicaciones-del-big-data-en-la-medicina-avances-en-el-diagnostico-medico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andreubertomeu.es/aplicaciones-del-big-data-en-la-medicina-avances-en-el-diagnostico-medico/]]></link>
			<title>Aplicaciones del Big Data en la Medicina: Avances en el Diagnóstico Médico</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Nov 2023 08:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andreubertomeu.es/finalizar-compra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andreubertomeu.es/finalizar-compra/]]></link>
			<title>Finalizar compra</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 10:56:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andreubertomeu.es/mi-cuenta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andreubertomeu.es/mi-cuenta/]]></link>
			<title>Mi cuenta</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 10:56:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andreubertomeu.es/como-mostrar-la-fecha-de-actualizacion-de-datos-en-power-bi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andreubertomeu.es/como-mostrar-la-fecha-de-actualizacion-de-datos-en-power-bi/]]></link>
			<title>Cómo mostrar la fecha de actualización de datos en Power BI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 08:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andreubertomeu.es/como-compartir-informes-de-power-bi-gratis-sin-necesitar-licencia-pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andreubertomeu.es/como-compartir-informes-de-power-bi-gratis-sin-necesitar-licencia-pro/]]></link>
			<title>Cómo compartir informes de Power BI Gratis: ¡Sin necesitar Licencia Pro!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Aug 2024 09:06:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andreubertomeu.es/actualizacion-incremental-en-power-bi-guia-definitiva-para-optimizar-el-rendimiento-de-tus-modelos-de-datos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andreubertomeu.es/actualizacion-incremental-en-power-bi-guia-definitiva-para-optimizar-el-rendimiento-de-tus-modelos-de-datos/]]></link>
			<title>Actualización Incremental en Power BI: Guía definitiva para optimizar el Rendimiento de tus Modelos de Datos en PBI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jan 2025 08:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andreubertomeu.es/cuales-son-los-tipos-de-pases-ejemplos-de-messi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andreubertomeu.es/cuales-son-los-tipos-de-pases-ejemplos-de-messi/]]></link>
			<title>Análisis de los Diferentes Tipos de Pases en el Fútbol: Ejemplos con Lionel Messi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Aug 2024 17:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andreubertomeu.es/mejores-practicas-para-optimizar-el-rendimiento-de-reportes-en-power-bi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andreubertomeu.es/mejores-practicas-para-optimizar-el-rendimiento-de-reportes-en-power-bi/]]></link>
			<title>Mejores Prácticas para Optimizar el Rendimiento de Reportes en Power BI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2025 17:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andreubertomeu.es/mejora-tus-resultados-en-power-bi-copilot-con-modelado-linguistico-avanzado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andreubertomeu.es/mejora-tus-resultados-en-power-bi-copilot-con-modelado-linguistico-avanzado/]]></link>
			<title>Mejora tus resultados en Power BI Copilot con Modelado Lingüístico Avanzado</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Sep 2024 13:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andreubertomeu.es/las-10-mejores-herramientas-de-analisis-de-datos-para-tomar-mejores-decisiones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andreubertomeu.es/las-10-mejores-herramientas-de-analisis-de-datos-para-tomar-mejores-decisiones/]]></link>
			<title>Las 10 mejores herramientas de análisis de datos para tomar mejores decisiones en 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Feb 2024 10:06:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andreubertomeu.es/como-solucionar-el-error-la-clave-no-coincide-con-ninguna-fila-de-la-tabla-en-power-query-para-power-bi-y-excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andreubertomeu.es/como-solucionar-el-error-la-clave-no-coincide-con-ninguna-fila-de-la-tabla-en-power-query-para-power-bi-y-excel/]]></link>
			<title>Cómo solucionar el error &#8216;La clave no coincide con ninguna fila de la tabla&#8217; en Power Query para Power BI y Excel</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Aug 2024 08:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andreubertomeu.es/como-utilizar-el-analisis-de-datos-para-mejorar-tu-juego-de-futbol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andreubertomeu.es/como-utilizar-el-analisis-de-datos-para-mejorar-tu-juego-de-futbol/]]></link>
			<title>Cómo utilizar el análisis de datos para mejorar tu juego de fútbol</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Nov 2023 08:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andreubertomeu.es/como-el-analisis-de-datos-esta-transformando-la-toma-de-decisiones-empresariales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andreubertomeu.es/como-el-analisis-de-datos-esta-transformando-la-toma-de-decisiones-empresariales/]]></link>
			<title>Cómo el análisis de datos está transformando la toma de decisiones empresariales</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Nov 2023 08:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andreubertomeu.es/como-el-analisis-de-datos-esta-transformando-el-futbol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andreubertomeu.es/como-el-analisis-de-datos-esta-transformando-el-futbol/]]></link>
			<title>Cómo el análisis de datos está transformando el fútbol</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Nov 2023 08:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andreubertomeu.es/las-diferentes-tecnicas-de-analisis-de-datos-una-guia-completa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andreubertomeu.es/las-diferentes-tecnicas-de-analisis-de-datos-una-guia-completa/]]></link>
			<title>Las diferentes técnicas de análisis de datos: Una guía completa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Nov 2023 09:14:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andreubertomeu.es/declaraciones-si-en-python/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andreubertomeu.es/declaraciones-si-en-python/]]></link>
			<title>Declaraciones Si en Python</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Jul 2022 07:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andreubertomeu.es/carrito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andreubertomeu.es/carrito/]]></link>
			<title>Carrito</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 10:56:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andreubertomeu.es/analisis-de-datos-guia-completa-en-espanol-para-principiantes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andreubertomeu.es/analisis-de-datos-guia-completa-en-espanol-para-principiantes/]]></link>
			<title>Análisis de Datos: Guía Completa en Español para Principiantes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Oct 2023 10:41:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andreubertomeu.es/usando-el-aleatorio-en-python-con-goles-esperados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andreubertomeu.es/usando-el-aleatorio-en-python-con-goles-esperados/]]></link>
			<title>Generando Goles Esperados con Variables Aleatorias en Python</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Mar 2023 15:24:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andreubertomeu.es/mejorando-el-rendimiento-en-el-campo-como-el-analisis-de-datos-esta-cambiando-el-futbol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andreubertomeu.es/mejorando-el-rendimiento-en-el-campo-como-el-analisis-de-datos-esta-cambiando-el-futbol/]]></link>
			<title>Mejorando el rendimiento en el campo: Cómo el análisis de datos está cambiando el fútbol</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Apr 2023 21:46:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andreubertomeu.es/kings-league-nuevo-concepto-liga-futbol-revolucionando-mundo-deporte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andreubertomeu.es/kings-league-nuevo-concepto-liga-futbol-revolucionando-mundo-deporte/]]></link>
			<title>La Kings League: El Nuevo Concepto de Liga de Fútbol que Está Revolucionando El Mundo Del Deporte</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Aug 2023 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andreubertomeu.es/la-queens-league-nuevo-concepto-liga-futbol-revolucionando-mundo-deporte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andreubertomeu.es/la-queens-league-nuevo-concepto-liga-futbol-revolucionando-mundo-deporte/]]></link>
			<title>La Queens League: El Nuevo Concepto de Liga de Fútbol que Está Revolucionando El Mundo Del Deporte</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Aug 2023 07:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andreubertomeu.es/conceptos-basicos-de-python-en-equipos-futbol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andreubertomeu.es/conceptos-basicos-de-python-en-equipos-futbol/]]></link>
			<title>Aprende a programar en Python de forma sencilla con Fútbol</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Aug 2023 19:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andreubertomeu.es/quieres-descubrir-que-son-los-goles-esperados-xg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andreubertomeu.es/quieres-descubrir-que-son-los-goles-esperados-xg/]]></link>
			<title>¿Quieres descubrir qué son los Goles esperados (xG)?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2023 16:54:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andreubertomeu.es/politica-de-privacidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andreubertomeu.es/politica-de-privacidad/]]></link>
			<title>Política de privacidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2023 16:15:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andreubertomeu.es/que-es-el-open-data-y-como-conseguir-datos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andreubertomeu.es/que-es-el-open-data-y-como-conseguir-datos/]]></link>
			<title>Open Data: ¿Qué es y cómo conseguir datos abiertos?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Mar 2023 13:37:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andreubertomeu.es/los-modulos-de-python/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andreubertomeu.es/los-modulos-de-python/]]></link>
			<title>Los módulos de Python</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Aug 2022 07:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andreubertomeu.es/diccionarios-en-python/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andreubertomeu.es/diccionarios-en-python/]]></link>
			<title>Diccionarios en Python</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Aug 2022 07:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andreubertomeu.es/bucles-for-para-en-python/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andreubertomeu.es/bucles-for-para-en-python/]]></link>
			<title>Bucles “for” Para en Python</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Jul 2022 07:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andreubertomeu.es/creacion-de-funciones-con-python/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andreubertomeu.es/creacion-de-funciones-con-python/]]></link>
			<title>Creación de funciones con Python</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Aug 2022 07:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andreubertomeu.es/numeros-cadenas-y-variables-en-python/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andreubertomeu.es/numeros-cadenas-y-variables-en-python/]]></link>
			<title>Números, cadenas y variables en Python</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Jul 2022 07:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andreubertomeu.es/comparaciones-y-logica-en-python/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andreubertomeu.es/comparaciones-y-logica-en-python/]]></link>
			<title>Comparaciones y Lógica en Python</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Aug 2022 11:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andreubertomeu.es/listas-en-python/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andreubertomeu.es/listas-en-python/]]></link>
			<title>Listas en Python</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Aug 2022 07:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andreubertomeu.es/ciclos-while-mientras-en-python/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andreubertomeu.es/ciclos-while-mientras-en-python/]]></link>
			<title>Ciclos “while” Mientras en Python</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 07:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andreubertomeu.es/explicando-que-es-el-big-data-7vs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andreubertomeu.es/explicando-que-es-el-big-data-7vs/]]></link>
			<title>¿Quieres conocer que es el Big Data? 7 V&#8217;s</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2020 18:05:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andreubertomeu.es/tienda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andreubertomeu.es/tienda/]]></link>
			<title>Tienda</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 10:56:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
